Grog Cup 2006

Ruská sibiř - 14.1. 2006 - MTBO - 50km

 

Poř. Jméno Klub-Bydliště Čas Kontrol Body
1. Šlégl Martin Rest. JIZERA 01:56:33 13 24+1
2. Zítka Josef SAC Bělá p. B. 02:08:05 13 21+1
3. Šrajer Ivan FRT Bělá p. B. 02:15:56 13 19+1
4. Loukotka Milan SAC Bělá p. B. 02:26:55 13 17
5. Jílek Milan SAC Bělá p. B. 02:27:44 13 16+1
6. Řehořek Luděk Bělá p. B. 02:34:05 13 15+1
7. Černý Robert Kouklas Team 02:35:05 13 14+1
8. Hoffman Ladislav SAC Bělá p. B. 02:35:22 13 13+1
9. Šlejhar Pavel Kouklas Team 02:35:35 13 12
10. Vild Václav SAC Bělá p. B. 02:36:45 13 11+1
11. Juřina Petr Mn. Hradiště 02:38:13 13 10
12. Cindr Martin Ml. Boleslav 02:47:35 13 9
13. Horák Jan SAC Bělá p. B. 02:52:02 13 8
14. Andrš Lubomír SAC Bělá p. B. 02:57:42 13 7+1
15. Doležal Josef SAC Bělá p. B. 02:47:51 13 6+1
16. Fiedler Bohumil SAC Bělá p. B. 03:19:32 13 5
17. Šrajerová Ilona FRT Bělá p. B. 03:41:39 13 4+2

 

Celkové výsledky závodu najdete na webuBakov devils.

 

Poznatky ze závodu

  • Počasí nám celkem přijatelné, teplota -2°C a oblačno.
  • Závodu se zůčastnilo celkem 92 závodníků.
  • Letos příroda nezklamala a tak trať závodu pokrýval sníh a led a o pády nebyla nouze.
  • Trať závodu nás letos zavedla do okolí Bělé p. B.
  • Honza Horák dospěl na Rečkově k názoru, že 2km do cíle je málo a tak zvolil 10-ti km okliku přes Maníkovice.
  • Vítězem závodu se stal Martin Šlégl.