Grog cup 2008

Ruská sibiř - 26.1. 2008 - Mtbo

 

Pořadí

Jméno

Klub-bydliště

Kontrol / Pen.

Čas

Body

1. Šlégl Martin Kerda Colnago 15 2:27:16 34+1
2. Šikl Petr Kouklas Team 15 2:57:00 31
3. Šlejhar Pavel Kouklas Team 15 2:57:10 29+1
4. Rozinek Filip Kouklas Team 15 2:59:46 27
5. Klazar Milan Česká Lípa 15 3:11:42 26
6. Jílek Milan SAC Bělá p. B. 15 3:12:03 25+1
7. Šrajer Ivan FRT Bělá p. B. 15 3:19:30 24+1
8. Holub Vladimír Maníkovice 15 3:22:08 23+1
9. Hetzer Jiří Ml. Boleslav 15 3:22:45 22+1
10. Šlélgl Jiří Sokol Podlázky 15 3:32:15 21
11. Hoffman Ladislav SAC Bělá p. B. 15 3:47:37 20+1
12. Cindr Martin Ml. Boleslav 15 3:57:05 19
13. Vild Václav SAC Bělá p. B. 15 4:03:50 18+1
14. Andrš Lubomír SAC Bělá p. B. 15 4:35:35 17+1
15. Šrajerová Ilona FRT Bělá p. B. 15 5:31:50 16+2
16. Rejnart Jiří Půltaři 13 3:44:40 15+1
17. Jankovský Tomáš Půltaři 13 3:45:02 14+1

 

 

Poznatky ze závodu

  • Počasí přiměřené, teplota 7°C, oblačno a vítr.
  • Čtvrteční vichřice nám na trati připravila spoustu překážek v podobě spadaných stromů.
  • Hned na úvod jsme se "zahřáli" stoupáním na Babu.
  • Příznivci bahna si na jeho nedostatek rozhodně stěžovat nemohou.
  • Závěrečný úsek trati proti větru z Bosně byl pro většinu z nás bojem o život.
  • Vítězem závodu se stal Martin Šlégl.
  • Pochvalu si také zaslouží ti, pro které to byla první účast v orientačním závodě.
  • Pokud si někdo chce zkusit další orienťák, tak Ruská ruleta se jede 14. nebo 21. června 2008 (jede se ve dvojicích).