Pohár SAC 2009

Podbezdězský závod - 12.9. 2009 - silniční časovka - 18,5 km

 

Pořadí

Jméno

Klub-bydliště

Čas

Body

1 Šlégl Martin KERDA Liberec 00:26:12 34+1
2 Živný Miroslav Stevens MB 00:27:56 31
3 Horák Jan SAC B.p.B. 00:29:04 29
4 Pelant Vojtěch EPO Team 00:29:12 27
5 Fabry Jiří Cykloklub Varnsdorf 00:29:56 26+1
6 Šlégl Jiří Sokol Podlázky 00:30:12 25
7 Loukotka Milan SAC B.p.B. 00:31:00 24
8 Neumann Jiří Bike Mšeno 00:31:32 23+1
9 Vild Václav SAC B.p.B. 00:32:31 22+1
10 Hoffman Ladislav SAC B.p.B. 00:32:33 21+1
11 Kubíček Zdeněk Mn.Hradiště 00:32:38 20+1
12 Fousek Karel SAC Bělá p. B. 00:35:33 19+1

 

Poznatky ze závodu

  • 19°C, polojasno, větrno
  • s počasím to ráno vypadalo všelijak, ale nakonec na nás vykouklo i sluníčko
  • závod nám ztěžoval nepříjemný vítr
  • Honza Horák porazil Vojtu Pelanta
  • vítězem závodu se stal s přehledem Martin Šlégl