Pohár SAC 2003
Kolem Jizery 22.6. 2003 - MTB - 20km
Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
1. | NOVÁK Michal | SAC Bělá p. B. | 0:46:44 hod. | 24 |
2. | ZÍTKA Josef | SAC Bělá p. B. | 0:46:59 hod. | 21 |
3. | LOUKOTKA Milan | SAC Bělá p. B. | 0:49:43 hod. | 19 |
4. | ŠRAJER Ivan | SAC Bělá p. B. | 0:49:59 hod. | 17+1 |
5. | HOFFMAN Ladislav | SAC Bělá p. B. | 0:52:34 hod. | 16 |
6. | VILD Václav | SAC Bělá p. B. | 0:54:02 hod. | 15+1 |
7. | FLEK Zdeněk | Sokol Podlázky | 0:54:11 hod. | 14+1 |
8. | DOLEŽAL Josef | SAC Bělá p. B. | 1:05:40 hod. | 13+1 |
9. | ŠRAJEROVÁ Ilona | SAC Bělá p. B. | 1:14:01 hod. | 12+2 |
10. | ANDRŠOVÁ Zuzana | Březinka | 1:31:11 hod. | 11+2 |
11. | ANDRŠ Lubomír | SAC Bělá p. B. | nedojel | 0 |
12. | PEKÁRKOVÁ Lenka | Mladá Boleslav | nedojela | 0 |
Poznatky ze závodu:
- počasí prvního letního dne bylo příjemné, polojasno 24° C, mírný vítr
- Komárovi vlhké prostředí kolem Jizery prospělo a opět zvítězil
- Mamut se drbal loktem o skálu, přesto pořád vede Pohár SAC
- Milan Loukotka si pohodovou jízdou udržoval třetí pozici
- Láďa Hoffman si vyslechl mnoho nelichotivých poznámek ke značení trati
- Pepa Doležal se zdržel – doloval z krku tučnou mouchu
- Luboše Andrše už to asi nebavilo – přiběhl do cíle z druhé strany s řetězem v kapse
- závod byl zhodnocen v místní restauraci Jizera