Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
1. | DUHA -??- | -??- | 1:21,00 min. | 34 |
2. | COUFAL -??- | -??- | 1:24,00 min. | 31 |
3. | BLÁHA -??- | -??- | 1:26,00 min. | 29 |
4. | PECA -??- | -??- | 1:29,50 min. | 27 |
5. | ZEPHYR -??- | -??- | 1:29,51 min. | 26 |
6. | ZLO -??- | -??- | 1:31,00 min | 25 |
7. | KABÁTNÍK -??- | -??- | 1:31,32 min. | 24 |
8. | JEŽÍŠ -??- | -??- | 1:31,51 min. | 23 |
9. | TOMAS -??- | -??- | 1:33,00 min. | 22 |
10. | JEŘÁBEK Milan | SAC Bělá p/B | 1:34,00 min. | 21 |
11. | HYPER -??- | -??- | 1:35,00 min | 20 |
12. | ERTL Josef | GT Čistá | 1:35,46 min. | 19+2 |
13. | VALC Martin | GT Čistá | 1:37,00 min. | 18 |
14. | NOVÁK -??- | -??- | 1:37,00 min. | 17 |
15. | KRIŠTOFÍK Roman | SAC Bělá p/B | 1:40,00 min. | 16 |
16. | ZÍTKA Josef | SAC Bělá p/B | 1:41,00 min. | 15 |
17. | VRBA Josef | GT Čistá | 1:44,00 min. | 14 |
18. | ŠRAJER Ivan | SAC Bělá p/B | 1:45,00 min. | 13+1 |
19. | HÁJEK -??- | -??- | 1:45,47 min. | 12 |
20. | LUKEŠ -??- | -??- | 1:46,00 min. | 11 |
21. | PAŘÍK -??- | -??- | 1:47,00 min. | 10 |
22. | ÉRO -??- | -??- | 1:48,00 min. | 9 |
23. | HORÁK -??- | -??- | 1:49,00 min. | 8 |
24. | DOLEŽAL Josef | SAC Bělá p/B | 1:58,00 min. | 7+1 |
25. | CINDR Martin | Mladá Boleslav | 2:19,00 min. | 6 |
Poznatky ze závodu