(Celkové pořadí v závodě)
Poř. | Poř. Kat. | Jméno | Klub-Bydliště | Čas | Kontrol |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1A | Šlégl Martin | Kerda Liberec | 02:19:38 | 8 |
2. | 2A | Kopáč Dalibor | REBEL BIKE | 02:26:16 | 8 |
3. | 3A | Živný Miroslav | Jonson Controls | 02:26:30 | 8 |
4. | 4A | Nosek Pavel | POLAR TEAM | 02:26:52 | 8 |
5. | 5A | Šlejhar Pavel | Ml. Boleslav | 02:39:21 | 8 |
6. | 6A | Malý Jaroslav | CRAZY TEAM | 02:39:52 | 8 |
7. | 7A | Zítka Josef | SAC Bělá p. B. | 02:46:05 | 8 |
8. | 8A | Šrajer Ivan | SAC Bělá p. B. | 02:51:35 | 8 |
9. | 9A | Kincl Petr | GT Čistá | 02:54:12 | 8 |
10. | 10A | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p. B. | 02:57:36 | 8 |
11. | 1B | Jílek Milan | SAC Bělá p. B. | 03:01:19 | 8 |
12. | 2B | Doležal Josef | SAC Bělá p. B. | 03:03:53 | 8 |
13. | 11A | Novák Michal | SAC Bělá p. B. | 03:07:09 | 8 |
14. | 12A | Vild Václav | SAC Bělá p. B. | 03:13:46 | 8 |
15. | 13A | Řehořek Luděk | Bělá p. B. | 03:25:39 | 8 |
16. | 14A | Cindr Martin | Ml. Boleslav | 03:41:53 | 8 |
17. | 1Z | Andršová Zuzana | SAC Bělá p. B. | 03:49:40 | 8 |
18. | 2Z | Šrajerová Ilona | SAC Bělá p. B. | 03:50:05 | 8 |
19. | 3B | Holub Vladimír | Maníkovice | 03:52:10 | 8 |
20. | 4B | Potměšil Miroslav | ACC Ml. Boleslav | 03:58:15 | 8 |
21. | 15A | Brdlík Pavel | Kněžmost | 02:38:11 | 7 |
22. | 16A | Palič Ivo | GILUTON BIKE | 03:57:20 | 3 |
22. | 16A | Kvasnička Tomáš | Jablonec n. N. | 03:57:20 | 3 |
-- | -- | Loukotka Milan | SAC Bělá p. B. | Defekt | -- |
-- | -- | Manák Pavel | Ml. Boleslav | Nedojel | -- |
-- | -- | Ševela Libor | Ml. Boleslav | Nedojel | -- |
-- | -- | Volf Jan | Ml. Boleslav | Nedojel | -- |
(Pořadí závodníků bodujících v Grog Cup 2005)
Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
---|---|---|---|---|
1. | Šlejhar Pavel | Ml. Boleslav | 02:39:21 | 24 |
2. | Zítka Josef | SAC Bělá p. B. | 02:46:05 | 21+1 |
3. | Šrajer Ivan | SAC Bělá p. B. | 02:51:35 | 19+1 |
4. | Kincl Petr | GT Čistá | 02:54:12 | 17 |
5. | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p. B. | 02:57:36 | 16 |
6. | Jílek Milan | SAC Bělá p. B. | 03:01:19 | 15+1 |
7. | Doležal Josef | SAC Bělá p. B. | 03:03:53 | 14+1 |
8. | Novák Michal | SAC Bělá p. B. | 03:07:09 | 13 |
9. | Vild Václav | SAC Bělá p. B. | 03:13:46 | 12+1 |
10. | Řehořek Luděk | Bělá p. B. | 03:25:39 | 11+1 |
11. | Cindr Martin | Ml. Boleslav | 03:41:53 | 10 |
12. | Andršová Zuzana | SAC Bělá p. B. | 03:49:40 | 9+2 |
13. | Šrajerová Ilona | SAC Bělá p. B. | 03:50:05 | 8+2 |
14. | Holub Vladimír | Maníkovice | 03:52:10 | 7+1 |
-- | Loukotka Milan | SAC Bělá p. B. | Defekt | 0 |
Poznatky ze závodu