Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
---|---|---|---|---|
1 | Fleischhans Libor | Zlaté pruty | 00:58:00 | 34 |
2 | Živný Miroslav | RAMAR TEAM | 00:59:28 | 31 |
3 | Pelant Vojtěch | Mladá Boleslav | 00:59:35 | 29 |
4 | Brdlík Pavel | Kněžmost | 00:59:56 | 27 |
5 | Češka Martin | RAMAR TEAM | 01:00:03 | 26 |
6 | Podhajský Petr | RAMAR TEAM | 01:00:03 | 26 |
7 | Beránek Jiří | LUGANO MB | 01:00:15 | - |
8 | Beránek Petr | LUGANO MB | 01:00:18 | - |
9 | Krásný Petr | Zlaté pruty | 01:02:11 | 24 |
10 | Veselý Daniel | Bike & Ski Bakajda | 01:02:13 | 23 |
11 | Václav Radek | Luštěnice | 01:02:14 | 22 |
12 | Vild Václav | SAC Bělá p.B. | 01:02:18 | 21 + 1 |
13 | Zajíc Josef | Kněžmost | 01:02:20 | 20 |
14 | Juřina Petr | Mnichovo Hradiště | 01:02:26 | 19 |
15 | Horák Jan | SAC Bělá p.B. | 01:02:27 | 18 |
16 | Heřman Bohumil | Mladá Boleslav | 01:02:35 | - |
17 | Novák Michal | SAC Bělá p.B. | 01:04:17 | 17 |
18 | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p.B. | 01:04:22 | 16 + 1 |
19 | Štěpánek Jiří | ACC Mladá Boleslav | 01:04:27 | 15 + 2 |
20 | Průša Tomáš | Dolní Krupá | 01:04:43 | 14 |
21 | Jindříšek Jiří | RAMAR TEAM | 01:07:09 | 13 |
22 | Doležal Josef | SAC Bělá p.B. | 01:07:10 | 12 + 1 |
23 | Dvorný Jiří | SAC Bělá p.B. | 01:07:19 | 11 + 1 |
24 | Pilous Pavel | Mladá Boleslav | 01:07:35 | - |
25 | Vaněk Alois | SAC Bělá p.B. | 01:26:17 | 10 + 2 |
Poznatky ze závodu