Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
---|---|---|---|---|
1. | Šlégl Martim | Kerda Liberec | ------- | 24+1 |
2. | Novák Michal | SAC Bělá p. B. | ------- | 21 |
3. | Šikl Petr | Kouklas Team | ------- | 19 |
4. | Řehořek Luděk | Bělá p. B. | ------- | 17+1 |
5. | Fousek Karel | Bělá p. B. | ------- | 16+1 |
6. | Cindr Martin | Ml. Boleslav | ------- | 15 |
7. | Šlejhar Pavel | Kouklas Team | ------- | 14 |
8. | Vild Václav | SAC Bělá p. B. | ------- | 13+1 |
9. | Černý Robert | Kouklas Team | ------- | 12+1 |
10. | Fiedler Bohumil | SAC Bělá p. B. | ------- | 11 |
11. | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p. B. | ------- | 10+1 |
12. | Rozinek Filip | Kouklas Team | ------- | 9 |
Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
---|---|---|---|---|
1. | Šrajer Ivan | FRT Bělá p. B. | ------- | 24+1 |
2. | Štěpánek Jiří | ACC Ml. Boleslav | ------- | ----- |
3. | Jílek Milan | SAC Bělá p. B. | ------- | 21+1 |
4. | Štěpánková Věra | ACC Ml. Boleslav | ------- | ----- |
5. | Andrš Lubomír | SAC Bělá p. B. | ------- | 19+1 |
6. | Doležal Josef | SAC Bělá p. B. | ------- | 17+1 |
Poznatky ze závodu