RJ (do 18 let)
RA (19-29 let)
RB (30-39 let)
RC (40-49 let)
RD (nad 50 let)
RZ (Ženy)
Výsledky UAC
zpět celk. pořadí
Stáhnout *.xls
Stáhnout *.pdf
Poř. |
St. číslo |
Jméno |
Klub - bydliště |
Kat. |
Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Šlégl Martin | Kerda Colnago | RC | 00:26:07 |
2 | 113 | Matoušek Jan | MS Auto | RA | 00:26:49 |
3 | 428 | Daňko Martin | MS Auto | RB | 00:26:52 |
4 | 415 | Beneš Radek | ACC ML. Boleslav | RC | 00:26:57 |
5 | 404 | Kvapil Petr | Bohemie Nový Bor | RC | 00:27:01 |
6 | 419 | Želina Jakub | Prodoli | RA | 00:27:17 |
7 | 422 | Nováček Petr | MS Auto | RB | 00:27:44 |
8 | 423 | Semerád Josef | MS Auto | RC | 00:27:47 |
9 | 412 | Ševčík Petr | Turnov | RA | 00:28:41 |
10 | 417 | Dostál Ondřej | Krab cycles | RB | 00:28:59 |
11 | 425 | Chotěnovský Pavel | MS Auto | RB | 00:29:02 |
12 | 405 | Horák Jan | SAC Bělá p. B. | RB | 00:29:03 |
13 | 424 | Kostelecký Václav | CKKV Praha | RD | 00:29:07 |
14 | 433 | Živný Miroslav | STEVENS | RA | 00:29:17 |
15 | 416 | Pexa Zbyněk | Beroun | RB | 00:29:23 |
16 | 413 | Vobora Pavel | ALLROAD Team | RA | 00:29:41 |
17 | 427 | Fabry Jiří | Cykloklub Varnsdorf | RC | 00:29:42 |
18 | 431 | Homolka Dalibor | Bohemie Nový Bor | RD | 00:29:44 |
19 | 426 | Spurný Milan | Cykloklub Varnsdorf | RC | 00:29:54 |
20 | 408 | Šlégl Jiří | Sokol Podlázky | RJ | 00:30:04 |
21 | 429 | Knot Jindřich | SKP Česká Lípa | RA | 00:30:14 |
22 | 420 | Guttenberg Aleš | Králův Dvůr | RB | 00:30:17 |
23 | 672 | Koloc Josef | ACC Mladá Boleslav | RD | 00:30:29 |
24 | 114 | Peterka Josef | SKP Česká Lípa | RD | 00:31:13 |
25 | 432 | Selle Roland | SKP Česká Lípa | RD | 00:31:42 |
26 | 349 | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | RC | 00:31:45 |
27 | 401 | Štěpánek Jiří | ACC ML. Boleslav | RD | 00:32:38 |
28 | 421 | Troiak Milan | MS Auto | RA | 00:32:51 |
29 | 410 | Klika Petr | SKP Česká Lípa | RB | 00:33:44 |
30 | 430 | Kubíček Zdeněk | Mnichovo Hradiště | RB | 00:34:56 |
31 | 414 | Špaldoň Pavel | Neratovice | RA | 00:35:09 |
32 | 400 | Štěpánková Věra | ACC ML. Boleslav | RZ | 00:36:05 |
33 | 418 | Šnajberk René | SKP Česká Lípa | RC | 00:37:35 |
34 | 406 | Kykalová Olga | SKP Česká Lípa | RZ | 00:38:57 |
35 | 403 | Vlasáková Romana | SKP Česká Lípa | RZ | 00:39:39 |
36 | 407 | Posejpal Zdeněk | SKP Česká Lípa | RD | 00:39:42 |
37 | 411 | Imrišková Štěpánka | SKP Česká Lípa | RZ | 00:43:11 |
38 | 402 | Vlasák Josef | SKP Česká Lípa | RD | 00:45:46 |
Poř. |
St. číslo |
Jméno |
Klub - bydliště |
Kat. |
Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Matoušek Jan | MS Auto | RA | 00:26:49 |
2 | 419 | Želina Jakub | Prodoli | RA | 00:27:17 |
3 | 412 | Ševčík Petr | Turnov | RA | 00:28:41 |
4 | 433 | Živný Miroslav | STEVENS | RA | 00:29:17 |
5 | 413 | Vobora Pavel | ALLROAD Team | RA | 00:29:41 |
6 | 429 | Knot Jindřich | SKP Česká Lípa | RA | 00:30:14 |
7 | 421 | Troiak Milan | MS Auto | RA | 00:32:51 |
8 | 414 | Špaldoň Pavel | Neratovice | RA | 00:35:09 |
Poř. |
St. číslo |
Jméno |
Klub - bydliště |
Kat. |
Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 428 | Daňko Martin | MS Auto | RB | 00:26:52 |
2 | 422 | Nováček Petr | MS Auto | RB | 00:27:44 |
3 | 417 | Dostál Ondřej | Krab cycles | RB | 00:28:59 |
4 | 425 | Chotěnovský Pavel | MS Auto | RC | 00:29:02 |
5 | 405 | Horák Jan | SAC Bělá p. B. | RB | 00:29:03 |
6 | 416 | Pexa Zbyněk | Beroun | RB | 00:29:23 |
7 | 420 | Guttenberg Aleš | Králův Dvůr | RB | 00:30:17 |
8 | 410 | Klika Petr | SKP Česká Lípa | RB | 00:33:44 |
9 | 430 | Kubíček Zdeněk | Mnichovo Hradiště | RB | 00:34:56 |
Poř. |
St. číslo |
Jméno |
Klub - bydliště |
Kat. |
Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 409 | Šlégl Martin | Kerda Colnago | RC | 00:26:07 |
2 | 415 | Beneš Radek | ACC ML. Boleslav | RC | 00:26:57 |
3 | 404 | Kvapil Petr | Bohemie Nový Bor | RC | 00:27:01 |
4 | 423 | Semerád Josef | MS Auto | RC | 00:27:47 |
5 | 427 | Fabry Jiří | Cykloklub Varnsdorf | RC | 00:29:42 |
6 | 426 | Spurný Milan | Cykloklub Varnsdorf | RC | 00:29:54 |
7 | 349 | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | RC | 00:31:45 |
8 | 418 | Šnajberk René | SKP Česká Lípa | RC | 00:37:35 |
Poř. |
St. číslo |
Jméno |
Klub - bydliště |
Kat. |
Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | Kostelecký Václav | CKKV Praha | RD | 00:29:07 |
2 | 431 | Homolka Dalibor | Bohemie Nový Bor | RD | 00:29:44 |
3 | 672 | Koloc Josef | ACC Mladá Boleslav | RD | 00:30:29 |
4 | 114 | Peterka Josef | SKP Česká Lípa | RD | 00:31:13 |
5 | 432 | Selle Roland | SKP Česká Lípa | RD | 00:31:42 |
6 | 401 | Štěpánek Jiří | ACC ML. Boleslav | RD | 00:32:38 |
7 | 407 | Posejpal Zdeněk | SKP Česká Lípa | RD | 00:39:42 |
8 | 402 | Vlasák Josef | SKP Česká Lípa | RD | 00:45:46 |
Poř. |
St. číslo |
Jméno |
Klub - bydliště |
Kat. |
Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Šlégl Jiří | Sokol Podlázky | RJ | 00:30:04 |
Poř. |
St. číslo |
Jméno |
Klub - bydliště |
Kat. |
Čas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | Štěpánková Věra | ACC ML. Boleslav | RZ | 00:36:05 |
2 | 406 | Kykalová Olga | SKP Česká Lípa | RZ | 00:38:57 |
3 | 403 | Vlasáková Romana | SKP Česká Lípa | RZ | 00:39:39 |
4 | 411 | Imrišková Štěpánka | SKP Česká Lípa | RZ | 00:43:11 |