Grog cup 2009

Ruská sibiř - 24.1. 2009 - MTBO - 63 km

 

Pořadí

Jméno

Klub-bydliště

Kontrol

Čas

Body

1. Šlégl Martin KERDA Colnago 10 2:43:40 34 + 1
2. Šlejhar Pavel Kouklas Team 10 2:53:00 31 + 1
3. Rozinek Filip Kouklas Team 10 2:55:23 29 + 1
4. Šikl Petr Kouklas Team 10 2:56:10 27
5. Šrajer Ivan FRT Bělá p.B. 10 3:01:58 26 + 1
6. Klazar Milan Magic Veterans 10 3:12:04 25
7. Křibský Petr FRT Bělá p.B. 10 3:12:12 24 + 1
8. Horák Jan SAC Bělá pod Bezd. 10 3:13:35 23
9. Jílek Milan SAC Bělá pod Bezd. 10 3:17:59 22 + 1
10. Rejnart Jiří TJ Žízeň 10 3:18:12 21 + 1
11. Holub Vladimír Maníkovice 10 3:22:25 20 + 1
12. Šrajerová Ilona FRT Bělá p.B. 10 3:42:23 19 + 2
13. Štěpánek Jiří ACC Mladá Boleslav 10 3:50:36 18 + 2
14. Hoffman Ladislav SAC Bělá pod Bezd. 10 3:52:42 17 + 1
15.. Vild Václav SAC Bělá pod Bezd. 10 3:56:27 16 + 1
16. Štěpánková Věra ACC Mladá Boleslav 10 4:28:29 15 + 2
17. Kubišta Jaroslav ACC Mladá Boleslav 10 5:59:00 14 + 3

 

 

Poznatky ze závodu

  • Počasí dobré, teplota 2°C, jasno.
  • Trať letošního ročníku se vrátila do bývalého VVP Ralsko.
  • Příznivci sněhu si na jeho nedostatek rozhodně stěžovat nemohou.
  • Úsek trati u hájovny Bílý kámen dal všem pořádně zabrat.
  • Pochvalu si také zaslouží ti, pro které to byla první účast v orientačním závodě.
  • Pokud si někdo chce zkusit další orienťák, tak Ruská ruleta se koná na Ptýrově 19. - 20. června 2009 (jede se ve dvojicích).