Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
---|---|---|---|---|
1. | Pelant Vojtěch | EPO Team | 0:58:05 | 34 |
2. | Matoušek Jan | Česká Lípa | 0:58:14 | 31 |
3. | Kubín Michael | Sokol Holé Vrchy | 0:58:21 | - |
4. | Šťastný Michal | Spinning Mladá Boleslav | 0:58:51 | - |
5. | Beránek Jiří | Relax Řepov | 0:58:52 | - |
6. | Šlégl Jiří | Johnson Controls | 0:59:59 | 29 |
7. | Horák Jan | SAC Bělá pod Bezd. | 1:00:01 | 27 |
8. | Krásný Pavel | Mladá Boleslav | 1:00:04 | - |
9. | Loukotka Milan | SAC Bělá pod Bezd. | 1:00:05 | 26 |
10. | Kubíček Zdeněk | Alpine Pro Author Team | 1:00:08 | 25 + 1 |
11. | Neumann Jiří | Bike Mšeno | 1:02:44 | 24 + 1 |
12. | Kubín Miroslav | Sokol Holé Vrchy | 1:05:37 | - |
13. | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezd. | 1:07:43 | 23 + 1 |
14. | Pavlíček František | Bílá Hlína | 1:07:57 | - |
15. | Štěpánek Jiří | ACC Mladá Boleslav | 1:09:54 | 22 + 3 |
16. | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezd. | 1:15:13 | 21 + 2 |
17. | Hoffman Ladislav | SAC Bělá pod Bezd. | 1:15:40 | 20 + 1 |
18. | Holub Vladimír | Maníkovice | 1:25:18 | - |
- | Klauz Jiří | Bakov nad Jizerou | defekt | 0 |
Poznatky ze závodu