Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
---|---|---|---|---|
1. | Boubín Jan | IVAR - CS Author Team | 00:16:59 | 34 |
2. | Hendrich Zdeněk | Haven Extreme Amulet | 00:17:39 | 31 |
3. | Šlégl Martin | BMC | 00:18:03 | 29 + 1 |
4. | Pospíšil Jiří | Stevens | 00:18:34 | - |
5. | Buriánek Vojta | Haven | 00:18:35 | - |
6. | Šlégl Jiří | Cyklo Vape | 00:18:37 | 27 |
7. | Janata Tomáš | UDH | 00:18:49 | 26 + 1 |
8. | Roubínek Jan | Haven Extreme Amulet | 00:19:29 | - |
9. | Fabry Jiří | CC Varnsdorf | 00:19:38 | 25 + 1 |
10. | Hromádko Tomáš | ELEVEN | 00:19:39 | - |
11. | Obrázek Petr | Bakov n. J. | 00:19:40 | 24 + 1 |
12. | Myška Libor | Jako ďas | 00:19:53 | - |
13. | Šlejhar Pavel | Kouklas team | 00:20:07 | 23 + 1 |
14. | Výmola Vojtěch | UAC | 00:20:19 | - |
15. | Fousek Karel | SAC Bělá p. B. | 00:20:44 | 22 + 1 |
16. | Kafka Jiří | Cyklo Kafka | 00:21:03 | - |
17. | Janda Daniel | Plazy | 00:21:12 | 21 + 1 |
18. | Loukotka Radek | SAC Bělá p. B. | 00:21:21 | 20 + 1 |
19. | Pavlíček František | Bílá Hlína | 00:21:23 | 19 + 1 |
20. | Jedlička Petr | Olympijská vesnice | 00:21:24 | 18 + 2 |
21. | Brdlík Vladimír | Solec | 00:21:40 | 17 + 2 |
22. | Loukotka Milan | SAC Bělá p. B. | 00:21:44 | 16 + 1 |
23. | Doležal Jan | ŠKOENERGO | 00:21:45 | - |
24. - 25. | Jílek Milan | SAC Bělá p. B. | 00:21:52 | 15 + 2 |
24. - 25. | Jenka Petr | ACC | 00:21:52 | - |
26. | Franěk Miroslav | no swiss | 00:21:56 | 14 + 1 |
27. | Vondráček Jarda | MB | 00:22:02 | - |
28. | Pařík Miroslav | ACC | 00:22:08 | - |
29. | Hoffman Ladislav | SAC Bělá p. B. | 00:22:09 | 13 + 1 |
30. | Tellar Marian | Radouč | 00:22:14 | - |
31. | Vild Václav | SAC Bělá p. B. | 00:22:15 | 12 + 1 |
32. | Živný Pavel | KC Kooperativa | 00:22:25 | 11 |
33. | Kubišta Jaroslav | ACC | 00:22:33 | 10 + 3 |
34. | Tomori Petr | Bradlec | 00:22:40 | 9 + 1 |
35. | Nayperk Michal | SAC Bělá p. B. | 00:22:45 | 8 + 1 |
36. | Štěpánek Petr | ACC | 00:23:03 | - |
37. | Kopecký Karel | UAC | 00:23:21 | - |
38. | Andrš Lubomír | SAC Bělá p. B. | 00:23:26 | 7 + 2 |
39. | Vojtíšek Tonda | no swiss | 00:23:40 | 6 + 1 |
40. | Šálek Vladimír | Doubravička | 00:24:39 | 5 |
41. | Bašus Martin | Sokol Podlázky | 00:25:10 | - |
42. | Bašusová Šárka | Sokol Podlázky | 00:26:02 | - |
43. | Sagasser Petr | Ranka Nová Ves | 00:26:17 | - |
44. | Ptáčková Radka | Kosmonosy | 00:27:34 | - |
45. | Kůrková Marta | Písková Lhota | 00:30:46 | 4 + 3 |
Poznatky ze závodu