Grog cup 2015

Pojizerská Bludička - 25.1. 2015 - MTBO - cca 40 km

 

Pořadí

Jméno

Klub-bydliště

Čas

Body

Penal.

Celk. body

Body

1. Šlégl Martin BMC Savo 1:40:17 140 0 140 34 + 1
2. Šlejhar Pavel Kouklas Team 2:03:38 140 0 140 31 + 1
3. Janata Tomáš UDH 2:09:31 140 0 140 29 + 1
4. Hendrich Zdeněk Haven Extreme Amulet 2:21:15 140 0 140 27
5. Šikl Petr Kouklas Team 2:32:33 140 0 140 26 + 1
6. Boubín Jan Ivar - CS Author Team 2:33:43 140 0 140 25
7. Loukotka Radek SAC Bělá pod Bezd. 2:40:27 140 0 140 24 + 1
8. Fousek Karel SAC Bělá pod Bezd. 2:45:46 140 0 140 23 + 1
9. Nayperk Michal SAC Bělá pod Bezd. 3:08:45 140 0 140 22 + 1
10. Vojtíšek Tonda no swiss 3:22:48 140 0 140 21 + 1
11. Rozinek Filip Kouklas Team 3:32:31 140 6 134 20 + 1
12. Vild Václav SAC Bělá pod Bezd. 3:24:22 120 0 120 19 + 1
13. Franěk Miroslav no swiss 3:38:52 90 30 60 18 + 1
14. Loukotka Milan SAC Bělá pod Bezd. 1:02:15 30 0 30 17 + 1

 

 

Poznatky ze závodu

  • polojasno, teplota okolo 0°C, mírný vítr, kolem Radechova poprašek sněhu
  • Láďa Hoffman nám připravil opět plnohodnotný orienťák, na který se sjeli borci pomalu z celých Čech, do Grog cupu boduje pouze 14 závodníků
  • celkovým vítězem se s převahou stal Martin Šlégl, který ostatním nadělil skoro 25 min.
  • nejlepším sacákem se stal Radek Loukotka (docela překvápko)
  • s velkými ambicemi stál na startu Milan Loukotka, po třetí kontrole ale plány vzaly za své, najel na kořen a ten mu za trest urval patku přehazovačky, takže následoval návrat do cíle jako na koloběžce
  • spokojenost se závodem vyjadřovali všichni účastníci, dík tedy patří L. Hoffmanovi, H. Vildové, F. Knesplovi, Rudovi Růtovi staršímu i mladšímu a obsluze restaurace Jizera