Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
---|---|---|---|---|
1. | Boubín Jan | IVAR CS - Author Team | 0:35:47 | 34 |
2. | Hendrich Zdeněk | Rohozec Amulet Haven | 0:36:09 | 31 |
3. | Kurzvel Jiří | Mnichovo Hradiště | 0:36:21 | 29 |
4. - 5. | Šlégl Martin | Lawi Granfondo | 0:37:09 | 27 + 1 |
4. - 5. | Šlégl Jiří | Lawi Granfondo | 0:37:09 | 27 |
6. | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezd. | 0:38:07 | 25 |
7. | Živný Pavel | KC Kooperativa | 0:38:23 | 24 |
8. | Živný Miroslav | KC Kooperativa | 0:38:37 | 23 |
9. | Loukotka Radek | SAC Bělá pod Bezd. | 0:41:18 | 22 + 1 |
10. | Mašek Ondřej | Hrdlořezy | 0:41:40 | 21 |
11. | Hoffman Ladislav | SAC Bělá pod Bezd. | 0:43:39 | 20 + 1 |
12. | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezd. | 0:45:27 | 19 + 1 |
13. | Vohadlo Jiří | CK JIVO | 0:45:39 | 18 + 2 |
14. | Chloupek Jozef | Čistá | 0:46:33 | - |
15. | Fiedler Bohumil | SAC Bělá pod Bezd. | 0:46:47 | 17 |
16. | Andrš Lubomír | SAC Bělá pod Bezd. | 0:50:12 | 16 + 2 |
Poznatky ze závodu