Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
Penal. |
Celk. body |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hendrich Zdeněk | Rohozec Amulet Haven | 02:28:58 | 170 | 0 | 170 | 34 |
2. | Loukotka Milan | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:55:27 | 170 | 0 | 170 | 31 + 1 |
3. | Fousek Karel | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:58:39 | 170 | 0 | 170 | 29 + 1 |
4. | Jedlička Petr | Olympijská vesnice | 03:00:47 | 170 | 0 | 170 | 27 + 2 |
5. | Šikl Petr | Kouklas Team | 03:05:27 | 170 | 0 | 170 | 26 + 1 |
6. | Jílek Milan | SAC Bělá pod Bezdězem | 03:05:43 | 170 | 0 | 170 | 25 + 2 |
7. | Rozinek Filip | Kouklas Team | 03:14:30 | 170 | 0 | 170 | 24 + 1 |
8. | Šlejhar Pavel | Kouklas Team | 03:15:29 | 170 | 0 | 170 | 23 + 1 |
9. | Loukotka Radek | SAC Bělá pod Bezdězem | 03:23:07 | 170 | 0 | 170 | 22 + 1 |
10. | Holub Vladimír | Maníkovice | 03:27:35 | 170 | 0 | 170 | 21 + 2 |
11. | Horák Miroslav | Klášter | 03:20:01 | 150 | 0 | 150 | 20 + 2 |
12. | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 03:08:26 | 140 | 0 | 140 | 19 + 1 |
13. | Vojtíšek Tonda | no swiss | 03:23:07 | 130 | 0 | 130 | 18 + 1 |
14. | Franěk Miroslav | no swiss | 03:34:25 | 140 | 10 | 130 | 17 + 1 |
15. | Fiedler Bohumil | SAC Bělá pod Bezdězem | 03:00:55 | 110 | 0 | 110 | 16 |
16. | Andrš Lubomír | SAC Bělá pod Bezdězem | 03:31:00 | 100 | 2 | 98 | 15 + 2 |
17. | Boubín Jan | IVAR CS - AUTHOR TEAM | - | - | - | - | dnf |
Poznatky ze závodu