Pořadí |
Jméno |
Klub-bydliště |
Čas |
Body |
Penal. |
Celk. body |
Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šlégl Martin | Lawi Granfondo | 1:43:27 | 200 | 0 | 200 | 34 + 1 |
2. | Hendrich Zdeněk | Rohozec Amulet Haven | 1:48:02 | 200 | 0 | 200 | 31 + 1 |
3. | Šlejhar Pavel | Kouklas Team | 2:03:31 | 200 | 0 | 200 | 29 + 1 |
4. | Tošovský Jakub | SAC Bělá pod Bezdězem | 2:33:46 | 200 | 0 | 200 | 27 |
5. | Vojtíšek Tonda | no swiss | 2:36:01 | 200 | 0 | 200 | 26 + 1 |
6. | Jedlička Petr | Mnichovo Hradiště | 2:37:05 | 200 | 0 | 200 | 25 + 2 |
7. | Jílek Milan | SAC Bělá pod Bezdězem | 2:48:12 | 200 | 0 | 200 | 24 + 2 |
8. | Franěk Miroslav | no swiss | 2:48:17 | 200 | 0 | 200 | 23 + 1 |
9. | Loukotka Radek | SAC Bělá pod Bezdězem | 3:15:58 | 200 | 0 | 200 | 22 + 1 |
10. | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 3:16:29 | 200 | 0 | 200 | 21 + 1 |
11. | Nayperk Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 3:24:46 | 200 | 0 | 200 | 20 + 1 |
12. | Horák Miroslav | Klášter | 3:14:20 | 170 | 0 | 170 | 19 + 2 |
13. | Fiedler Bohumil | SAC Bělá pod Bezdězem | 3:20:00 | 160 | 0 | 160 | 18 |
14. | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 1:45:28 | 70 | 0 | 70 | 17 |
15. | Šlégl Jiří | Lawi Granfondo | 2:24:53 | 50 | 0 | 50 | 16 |
Poznatky ze závodu