Grog cup 2019

Pojizerská Bludička - 19.1. 2019 - MTBO - cca 40 km

 

Pořadí

Jméno

Klub-bydliště

Čas

Celk. body

Body

1. Šlégl Martin Lawi Granfondo 1:45:35 210 34 + 1
2. Hendrich Zdeněk Rohozec Amulet team 1:53:46 210 31 + 1
3. Loukotka Milan SAC Bělá pod Bezdězem 1:55:42 210 29 + 1
4. Šlejhar Pavel Kouklas team 2:09:36 210 27 + 1
5. Loukotka Radek SAC Bělá pod Bezdězem 2:11:22 210 26 + 1
6. Jílek Milan SAC Bělá pod Bezdězem 2:24:59 210 25 + 2
7. Fousek Karel SAC Bělá pod Bezdězem 2:25:33 210 24 + 1
8. Vojtíšek Tonda no swiss 2:39:36 210 23 + 1
9. Tošovský Jakub SAC Bělá pod Bezdězem 2:39:50 210 22
10. Zimmermann Emil SAC Bělá pod Bezdězem 2:41:49 210 21 + 1
11. Fiedler Bohumil SAC Bělá pod Bezdězem 2:48:51 210 20
12. Vild Michal SAC Bělá pod Bezdězem 2:50:04 210 19
13. Vild Václav SAC Bělá pod Bezdězem 3:01:04 210 18 + 2
14. Franěk Miroslav no swiss 3:17:52 210 17 + 1
15. Novák Michal SAC Bělá pod Bezdězem 2:43:17 200 16 + 1

 

 

Poznatky ze závodu

  • den jako malovaný, -2 °C, slunečno a bezvětří
  • Láďa Hoffman nám připravil opět 12 kontrol, zajímavá byla ta vedle hospody (ale za řekou)
  • z 15 bodujících bylo 10 sacáků, jen tak dál
  • nejlépe dopadl Martin Šlégl, který předstihl Zdendu Hendricha, ale ten dojížděl na píchlém zadním kole, z nás se prosadil Milan Loukotka
  • Michal Novák alias Komár nedal poslední kontrolu kvůli přetrvávajícím křečím
  • za bludičku se může považovat Vašek Vild, neboť se kochal a najel zbytečně 6 km navíc
  • poprvé v MTBO objel všechny kontroly Michal Vild
  • za organizací stojí osvědčený tým Láďa Hoffman a Helča Vildová
  • zázemí poskytla tradičně restaurace Na Veselce